Caratteristiche del prodotto:
1. Collaboriamo con famosi motori diesel - Alimentato da motore Perkins originale.
2. Dotato di radiatore da 50°C con ventola, sistema di raffreddamento motore sufficiente garantisce un funzionamento prolungato
3. Dotato di sistema di controllo avanzato del gruppo elettrogeno, sistema ATS, sistema di controllo remoto, sistema di funzionamento parallelo, modello di controllo opzionale, Deep sea, Smartgen, ComAp,
4. Il gruppo elettrogeno utilizza una cabina in acciaio di alta qualità con spessore da 2 mm a 6 mm
5. Scatola di controllo e scatola di uscita di potenza ad alta classe di protezione. IP55, Impermeabile, Protezione da dispersione elettrica, Interruttore, Protezione da alta temperatura dell'acqua, Allarme olio motore, Protezione da sovraccarico, Protezione da sovrafrequenza, Unità di arresto di emergenza
6. Nuovo design a ritorno per l'afflusso e il deflusso dell'aria che può ridurre il rumore e migliorare l'efficienza del motore.
7. Tutto il nuovo design per gruppi elettrogeni diesel Silenzioso, Super silenzioso, Insonorizzato, Tipo rimorchio, Tipo container.
Sicurezza - Stabilità - Economia - Potenza affidabile
Il nostro gruppo elettrogeno è conforme a tutti i principali standard, come: GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, standard EPA Tier4
Sistema di controllo
Pannello di controllo AMF standard, incluso modello di controllo digitale a LED per gruppo elettrogeno: HGM6120U, DSE7320, DSE6020, DSE6120, AMF8 AMF20, AMF25
Standard di produzione
GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, standard EPA Tier4, GB755, BS 5000, VDE 0530, NEMA MG1-22, IEC34.
La tensione, la frequenza, la capacità del serbatoio, la fase (1 fase o 3 fasi) e il colore possono essere realizzati secondo le vostre esigenze, per maggiori dettagli, più modelli e il nuovo listino prezzi, vi preghiamo di contattarci.
| Gruppi elettrogeni | Dati tecnici del motore diesel (50hz/1500rpm) |
Alternatore (50hz/1500rpm) |
Dimensioni | ||||||
| Modello | Potenza gruppi elettrogeni (KW/KVA) | Motore modello |
Potenza motore/kw | BOBIG |
Aperto tipo (MM) |
insonorizzato tipo (MM) |
|||
| Primario | Standby | Primario | |||||||
| BP10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 made in china | 7 | BW-164B | 1100*650*1000 | 1700*850*1000 |
| BP14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 made in china | 10 | BW-164C | 1150*650*1000 | 1750*850*1000 |
| BP17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G2 made in china | 12 | BW-184D | 1150*650*1000 | 1750*850*1000 |
| BP22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 made in china | 16 | BW-184E | 1300*650*1000 | 1900*850*1050 |
| BP28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 404D-22TG made in china | 22 | BW-184G | 1550*610*1220 | 2000*850*1050 |
| BP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G made in UK | 24 | BW-184G | 1500*700*1150 | 2000*930*1200 |
| BP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G made in India | 24 | BW-224C | 1500*700*1150 | 2000*930*1200 |
| BP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 made in UK | 36 | BW-224E | 1600*700*1200 | 2200*930*1250 |
| BP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 made in india | 36 | BW-224E | 1600*700*1200 | 2200*930*1250 |
| BP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 made in UK | 48 | BW-224G | 1680*700*1200 | 2300*930*1250 |
| BP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 made in india | 48 | BW-274C | 1680*700*1200 | 2300*930*1250 |
| BP72 | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 made in china | 52 | BW-274C | 1850*700*1200 | 2500*930*1250 |
| BP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 made in china | 64 | BW-274C | 1850*700*1200 | 2500*930*1250 |
| BP110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 made in china | 81 | BW-274E | 1920*750*1250 | 2550*970*1280 |
| BP149 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TG1 made in china | 108 | BW-274FS | 2320*820*1550 | 3050*1040*1500 |
| BP165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 made in china | 120 | BW-274G | 2400*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP198 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 made in china | 144 | BW-274H | 2400*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 made in china | 160 | BW-274J | 2450*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP248 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1206A-E70TTAG2 made in UK | 185 | BW-274K | 2600*1000*1850 | 3400*1250*1750 |
| BP275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG2 made in UK | 206 | BW-C4DS | 2600*1000*1850 | 3400*1250*1750 |
| BP330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 made in USA | 246 | BW-C4D | 3100*1050*2100 | 3900*1400*1950 |
| BP385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 made in USA | 280 | BW-C4E | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 2206C-E13TAG3 made in USA | 320 | BW-C4F | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 made in USA | 320 | BW-C5C | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 made in USA | 364 | BW-C5D | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 made in USA | 400 | BW-C5E | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP605 | 440 | 550 | 484 | 605 | 2806C-E18TAG1A made in USA | 473 | BW-C5F | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP688 | 500 | 625 | 550 | 688 | 2806A-E18TAG2 made in USA | 520 | BW-LV6B | 3800*1740*2745 | 4500*1810*2360 |
| BP715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 made in USA | 520 | BW-LV6C | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP821U | 597 | 746 | 657 | 821 | 4006-23TAG2A made in UK | 597 | BW-LV6D | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP821I | 597 | 746 | 657 | 821 | 4006-23TAG2A made in india | 597 | BW-LV6E | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP880U | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A made in UK | 641 | BW-LV6G | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP880I | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A made in india | 641 | BW-LV6G | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP990U | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A made in UK | 728 | BW-P7C | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP990I | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A made in india | 728 | BW-P7D | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP1100U | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A made in UK | 818 | BW-P7E | 4500*1800*2745 | 6100*2250*3050 |
| BP1100I | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A made in India | 818 | BW-P7E | 4500*1800*2745 | 6100*2250*3050 |
| BP1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30TAG3 made in UK | 900 | BW-P7F | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
| BP1375U | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A made in UK | 1000 | BW-P7F | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
| BP1375I | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A made in india | 1000 | BW-P7G | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
![]()
![]()
![]()