| Specificità | Potere primario | Potenza in standby |
|---|---|---|
| Potenza nominale (kVA) | 20 | 22 |
| Potenza nominale (kW) | 16 | 18 |
| Frequenza (Hz) | 50 | |
| Modello del motore | YSD490D | |
| Velocità del motore (RPM) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| Fattore di potenza | 0.8 | |
| Sistema di controllo | Digitale | |
| Tensione nominale (V) | 400/230 | |
| Capacità del serbatoio di carburante Tempo di funzionamento | ≥ 8h @ 75% di carico | |
| Modello | BY22 (Tipo aperto) | BY22S (Tipo silenzioso) |
|---|---|---|
| Lunghezza (L) mm | 1350 | 1900 |
| Larghezza (W) mm | 610 | 850 |
| Altezza (H) mm | 1160 | 1050 |
| Capacità del serbatoio (L) | 37 | 37 |
| Modello e fabbricante del motore | YSD490D (YANGDONG) |
| Numero di bombole | 4 |
| Tipo di iniezione | Diretto |
| Aspirazione | Naturale |
| Configurazione | Verticale |
| Borsa | 90 mm |
| Ictus | 100 mm |
| Rapporto di compressione | 18 |
| Dislocazione | 2.54 L |
| Peso del motore a secco | 230 kg |
| Dimensione (L×W×H) | 716 × 530 × 670 mm |
| L'interfaccia della conchiglia del volante | SAE4 |
| Velocità del motore controllata | 1500 giri al minuto |
| Potenza continua senza ventilatori | 21 kW |
| Potenza in standby | 23 kW |
| Numero di denti del volante | 119 |
| Marca dell'alternatore | - Non è vero. |
| Produttore di alternatori | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. |
| Modello alternatore | BW-184ES |
| Potenza nominale dell'alternatore | 16 kW/20 kVA |
| Tensione nominale (V) | 230 V/400 V |
| Frequenza nominale | 50 Hz |
| Tipo di collegamento | 3 fasi e 4 fili |
| Numero di cuscinetti | 1 |
| Grado di protezione | Protezione IP23 |
| Altezza | ≤ 1000 m |
| Tipo di eccitatore | Senza spazzole, auto eccitante, AVR regolazione automatica della tensione, 100% rame |
| Classe di isolamento | Classe H |
| Fattore di influenza dei telefoni (TIF) | ≤ 50 |
| THF | ≤ 2% |
| Regolazione della tensione, stato stazionario | ≤ ± 1% |
| Tensione di stato transitorio | ≤ -15%+20% |
| Motore | Alternatore | Sistema di combustibile | Set di generazione |
|---|---|---|---|
| Pre riscaldatore della giacca d'acqua | Escitazione da PMG | Serbatoio di base 24 ore su 24 | Controller Deepsea, ComAp, Smartgen ecc. |
| Precaldatore di olio | Scaldacamere | Serbatoio di carburante | Trailers |
| Pompa manuale di olio | Misurazione della temperatura di avvolgimento | Serbatoio di carburante esterno | |
| Alimentazione automatica del carburante | |||
| Cambiamento tra serbatoio esterno e serbatoio di base (valvola a tre vie) |