| Informazioni generali | Potenza Primaria | Potenza di Standby |
|---|---|---|
| Potenza Nominale (kVA) | 50 | 55 |
| Potenza Nominale (kW) | 40 | 44 |
| Frequenza (Hz) | 50 | |
| Modello Motore | LR4B5-D | |
| Velocità Motore (RPM) | 1500 | |
| Fase | 3 | |
| Fattore di Potenza | 0.8 | |
| Sistema di Controllo | Digitale | |
| Tensione Nominale (V) | 400/230 (secondo le esigenze del cliente) | |
| Capacità Serbatoio Carburante Tempo di Funzionamento | ≥ 8h @ 75% di carico | |
| Modello | BYT55 (Tipo Aperto) | BYT55S (Tipo Silenziato) |
|---|---|---|
| Lunghezza (L) mm | 1800 | 2300 |
| Larghezza (W) mm | 710 | 970 |
| Altezza (H) mm | 1300 | 1200 |
| Capacità Serbatoio (L) | 92 | 92 |
| Modello Motore e Produttore | LR4B5-D (YTO) |
| Numero di Cilindri | 4 |
| Disposizione Cilindri | In linea |
| Ciclo | 4 tempi, accensione per compressione |
| Metodo di Aspirazione Aria | Aspirazione naturale dell'aria |
| Mezzo di Raffreddamento | Liquido |
| Alesaggio | 105 mm |
| Corsa | 135 mm |
| Rapporto di Compressione | 17:01 |
| Cilindrata | 4.95 L |
| Peso Motore a Secco | 490 kg |
| Dimensioni (L*W*H) | 853*1056*702 |
| Direzione di Rotazione | Antiorario visto sul volano |
| Velocità Motore Regolata | 1500 |
| Ordine di Accensione | 1-3-4-2 (1° cilindro più lontano dal volano) |
| Potenza di Standby | 53 |
| Stazione di Alimentazione Adattiva (kW) | 48 |
| Stabilità Velocità a Regime Stazionario a Carico Costante | 5% |
| Marca Alternatore | BOBIG |
| Produttore Alternatore | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Modello Alternatore | BW-224D |
| Potenza Nominale Alternatore | 40kw/50kva |
| Tensione Nominale (V) | 230v/400v |
| Frequenza Nominale | 50hz |
| Tipo di Collegamento | 3 Fasi e 4 Fili |
| Numero di Cuscinetti | 1 |
| Grado di Protezione | IP23 |
| Altitudine | ≤1000m |
| Tipo di Eccitatore | Senza spazzole, auto-eccitato, regolazione automatica della tensione AVR, 100% Rame |
| Classe di Isolamento | Classe H |
| Fattore di Influenza Telefonica (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Regolazione Tensione, Regime Stazionario | ≤±1% |
| Consumo Specifico di Carburante | ≤ 210g / kw.h |
| Tensione Transitoria | ≤-15%~+20% |
| Motore | Alternatore | Sistema Carburante | Gruppo Elettrogeno |
|---|---|---|---|
| Preriscaldatore Camicia Acqua | Eccitazione PMG | Serbatoio base 12/24 ore | Controller Deepsea, ComAp, Smartgen ecc. |
| Preriscaldatore Olio | Riscaldatore Spazio | Serbatoio carburante coibentato | Carrello |
| Pompa olio manuale | Misurazione temperatura avvolgimento | Serbatoio carburante esterno | Attrezzi con la macchina |
| Alimentazione carburante automatica | |||
| Commutazione tra serbatoio esterno e serbatoio base (valvola a tre vie) |